WONDER Simple Chasis
$$7.490.000 + IVA
MIDI Cargo Box Refrigerado
$$12.090.000 + IVA
VIEW GRAND PASAJEROS
$$20.990.000 + IVA
TM5 Cabina Simple
EFICIENCIA Y RESISTENCIA EN CADA TRAYECTO.
Foton TM5 Cabina Simple cumplirá con las exigencias que necesitas para tu negocio. Su diseño interior está pensado para adaptarse a todas tus necesidades de transporte, con espacio para 2 pasajeros sin comprometer la comodidad. Este vehículo es ideal para movilizarte junto a tu equipo de trabajo, transportando herramientas, materiales u otros elementos esenciales para tu negocio.

Potencia y Control

RENDIMIENTO Y CAPACIDAD
La TM5 Cabina Simple destaca por su diseño optimizado, que equilibra espacio y funcionalidad. Con unas dimensiones de 4880 mm de largo, 1680 mm de ancho y 1945 mm de alto, garantiza confort para 2 pasajeros. Su notable capacidad de carga de 1800 kg la convierte en la solución perfecta para el transporte de materiales o herramientas, adaptándose con versatilidad y eficiencia.

EQUIPAMIENTO
Diseñada para garantizar un desempeño sobresaliente, la TM5 Cabina Simple está equipada con una pantalla táctil de 7" y un puerto USB, lo que proporciona comodidad y conectividad dentro del vehículo. Además, cuenta con una cámara de retroceso que facilita las maniobras, un avanzado sistema de frenos ABS para una mayor seguridad, y una dirección asistida eléctrica que asegura una conducción precisa y suave en diversos entornos. Para más detalles, consulte la ficha técnica completa.
Elige tu Color
Versiones y Precios
TM5 CABINA SIMPLE / 1.6 AirBag
$10.790.000 + IVA
$500.000
$300.000
$9.990.000 + IVA
Especificaciones
| VERSIONES | Cabina Simple | Cargo Box | Doble Cabina |
| Denominación | DAM16KL | ||
| Tipo | 4 Cilindros en Línea, DOHC 16 Válvulas | ||
| Cilindrada (L) | 1.6 | ||
| Potencia Máxima (hp/rpm) | 114/6000 | ||
| Torque Máximo (Nm/rpm) | 152/4400 | ||
| Sistema de inyección de combustible | Electrónica Multipunto | ||
| Tipo de combustible | 93 octanos o superior | ||
| Norma de emisiones | EURO VI | ||
| Tipo de tracción | Trasera | ||
| Tipo de transmisión | Manual de 5 velocidades+ Reversa | ||
| Tipo de dirección | Asistida Hidráulica | ||
| Suspensión delantera | Ballesta + amortiguador de doble efecto | ||
| Suspensión Trasera | Ballesta + amortiguador de doble efecto | ||
| Delanteros | Discos Ventilados | ||
| Traseros | Tambor | ||
| Cabina Simple | Cargo Box | Doble Cabina | |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 50L | ||
| Largo/Ancho/Alto de vehículo (mm) | 5150/1830/2020 | 5220/1850/2625 | 5340/1830/2045 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2850 | ||
| Capacidad pasajeros | 2 | 2 | 5 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 3495 | 3434 | 3434 |
| Dimensiones del cuerpo de carga, Largo/Ancho/Alto (mm) | 3300/1710/360 | 3300/1710/1700 | 2700/1710/360 |
| CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 1800 | ||
| Neumáticos | 185R14 | ||
| EQUIPAMIENTO | Cabina Simple | Cargo Box | Doble Cabina |
| Luz día (DRL) | |||
| Neblineros Delanteros | |||
| Neblinero trasero | |||
| Altura de luces regulables (5 niveles) desde el interior | |||
| Luz plafonier delantera led | |||
| Luz plafonier trasera led | – | – | |
| Cierre centralizado en puertas delanteras | |||
| Cierre centralizado en puertas traseras | – | – | |
| Control remoto apertura de puertas delanteras | |||
| Parlantes en puertas delanteras | |||
| Radio con pantalla 7» touch y USB | |||
| Cámara de retroceso | |||
| Aire acondicionado | |||
| Alza vidrios eléctricos en puertas delanteras con función one touch (solo de bajada) | |||
| Dirección asistida hidraulica | |||
| Sistema de frenado ABS | |||
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas | |||
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas | – | – | |
| Asientos delanteros reclinables | |||
| Tomas de corriente 12V en consola central | |||
| Manillas de sujeción en pilares delanteros | |||
| Función de interface en alza vidrios delanteros |
Equipamiento según versión y disponibilidad de unidades. Fotos referenciales. El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y accesorios deben ser confirmados en el punto de venta.

